<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Growing &#187; Προγράμματα / Εργαλεία</title>
	<atom:link href="http://www.growing.gr/index.php/articles/productivity-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.growing.gr</link>
	<description>Entrepreneurship, Entrepreneur, Startups - First I was AFRAID, I was PETRIFIED... now i make money!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ</title>
		<link>http://www.growing.gr/index.php/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.growing.gr/index.php/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προγράμματα / Εργαλεία]]></category>
		<category><![CDATA[Αναμενόμενα Προγράμματα]]></category>
		<category><![CDATA[Ανοικτά Προγράμματα]]></category>
		<category><![CDATA[Επιδοτήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Προγράμματα]]></category>
		<category><![CDATA[Προγράμματα Επιδοτήσεων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growing.gr/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Το πρόγραμμα θέτει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, προσβλέποντας στην επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, τη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και τη μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην οδική ασφάλεια. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση εταιρείες που θα διαθέτουν επιλέξιμο κωδικό (49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες Μετακόμισης).<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.growing.gr/index.php/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50+ &#8211; δηλαδή 51 :o) &#8211; Websites &amp; Άρθρα σχετικά με την Επιχειρηματικότητα:</title>
		<link>http://www.growing.gr/index.php/50-articles-and-websites-on-entrepreneurship-and-startups/</link>
		<comments>http://www.growing.gr/index.php/50-articles-and-websites-on-entrepreneurship-and-startups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Πληροφορίες]]></category>
		<category><![CDATA[Προγράμματα / Εργαλεία]]></category>
		<category><![CDATA[Business Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[resources]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[Ίδρυση Επιχείρησης]]></category>
		<category><![CDATA[Νέοι Επιχειρηματίες]]></category>
		<category><![CDATA[οργάνωση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growing.gr/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[50+ - δηλαδή 51 :o) - Websites &#038; Άρθρα σχετικά με την Επιχειρηματικότητα! Tools &#038; Resources for Startups &#038; Entrepreneurship, Free and Low Cost! <p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.growing.gr/index.php/50-articles-and-websites-on-entrepreneurship-and-startups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Θέλω eShop &#8230; τώρα!!!</title>
		<link>http://www.growing.gr/index.php/eshop-skroutz/</link>
		<comments>http://www.growing.gr/index.php/eshop-skroutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[e-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[eShop]]></category>
		<category><![CDATA[skroutz]]></category>
		<category><![CDATA[skroutzstore]]></category>
		<category><![CDATA[δωρεάν e-shop]]></category>
		<category><![CDATA[λύσεις e-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growing.gr/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον 2 φορές το μήνα ακούω νέους επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν το δικό τους eShop. Είναι καλή ιδέα? Δε ξέρω, και δεν είμαι εγώ που θα το αποφασίσω... Όμως αυτό που ξέρω είναι πως η διαδικασία για να ετοιμάσεις ένα eShop δεν είναι μονόδρομος.<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.growing.gr/index.php/eshop-skroutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Viewer</title>
		<link>http://www.growing.gr/index.php/team-viewer/</link>
		<comments>http://www.growing.gr/index.php/team-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Οργάνωση]]></category>
		<category><![CDATA[Υποστήριξη Πελατών / Συνεργατών]]></category>
		<category><![CDATA[Efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[team viewer]]></category>
		<category><![CDATA[οργάνωση]]></category>
		<category><![CDATA[Προγράμματα / Εργαλεία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growing.gr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Το ΤeamViewer είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να συνδεθείτε με οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC) ή Δίκτυο (server) σε όλο τον κόσμο, και μόνο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να χειριστείτε έναν υπολογιστή ο οποίος δεν βρίσκεται μπροστά σας, σαν να καθόσασταν μπροστά στην οθόνη του! Με λίγα λόγια μέσα από την οθόνη οποιουδήποτε υπολογιστή μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα αρχεία και τις λειτουργίες ενός υπολογιστή που δεν βρίσκεται κοντά σας.<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.growing.gr/index.php/team-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live chat Λογισμικό – σημαντικό (?) εργαλείο του E-Commerce</title>
		<link>http://www.growing.gr/index.php/live-chat-for-my-website/</link>
		<comments>http://www.growing.gr/index.php/live-chat-for-my-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Προγράμματα / Εργαλεία]]></category>
		<category><![CDATA[Υποστήριξη Πελατών / Συνεργατών]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Live Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Website Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Εξυπηρέτηση Πελατών]]></category>
		<category><![CDATA[Υπηρεσίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growing.gr/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Ένα Live chat λογισμικό έχει τη δυνατότητα να σας βοηθήσει να πουλήσετε τα προϊόντα σας online με μικρό κόστος και να προσφέρει εξαιρετική εξυπηρέτηση στους πελάτες σας. Με ένα απλό click, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας σας θα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας σας για οτιδήποτε χρειάζονται κατά την ώρα πλοήγησής τους στις σελίδες των προϊόντων σας, μέσω του Live chat συστήματος. <p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.growing.gr/index.php/live-chat-for-my-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics (Στατιστικά Στοιχεία για την Ιστοσελίδα σας)</title>
		<link>http://www.growing.gr/index.php/google-analytics-for-my-website/</link>
		<comments>http://www.growing.gr/index.php/google-analytics-for-my-website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Πληροφορίες]]></category>
		<category><![CDATA[Προγράμματα / Εργαλεία]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Website Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Στατιστικά Στοιχεία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growing.gr/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Φτιάξαμε την Ιστοσελίδα μας! Now WHAT? Πριν αποφασίσουμε πως θέλουμε να κινηθούμε και εάν δε θέλουμε να βασιζόμαστε ΜΟΝΟ στη διαίσθηση μας,  το καλύτερο θα ήταν να μελετήσουμε τα Στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας μας. Και βέβαια η Google μας έχει καλύψει και σε αυτό τον τομέα!<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.growing.gr/index.php/google-analytics-for-my-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αναζήτηση &#8220;Αστραπή&#8221; των E-mails σας (Free MS Outlook Plugin)</title>
		<link>http://www.growing.gr/index.php/microsoft-outlook-plugin/</link>
		<comments>http://www.growing.gr/index.php/microsoft-outlook-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Οργάνωση]]></category>
		<category><![CDATA[Προγράμματα / Εργαλεία]]></category>
		<category><![CDATA[Efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Τακτοποίηση E-mails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growing.gr/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Είστε από αυτούς που κρατάτε όλα τα e-mails (εισερχόμενα &#038; εξερχόμενα) αρχείο? Χρησιμοποιείτε Microsoft Outlook για να επικοινωνήσετε με τους πελάτες σας?  Σας έχει τύχει να ψάχνετε ένα συγκεκριμένο E-mail και να μην το βρίσκετε? Θεωρείτε το Search Functionality του Microsoft Outlook αργό?<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.growing.gr/index.php/microsoft-outlook-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Βήμα 1ο: Οργανώνω το χώρο μου! :)</title>
		<link>http://www.growing.gr/index.php/organization/</link>
		<comments>http://www.growing.gr/index.php/organization/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Οργάνωση]]></category>
		<category><![CDATA[Προγράμματα / Εργαλεία]]></category>
		<category><![CDATA[οργάνωση]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.growing.gr/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ένα καταπληκτικό Freeware που ονομάζεται Fences και έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία StarDock
Τι κάνει λοιπόν το FENCES? Είναι πολύ απλό. Εφόσον το κάνεις Install ξεκινάς και οργανώσεις την επιφάνεια εργασίας σου δημιουργώντας συγκεκριμένους "χώρους-κουτάκια" για διαφορετικού τύπου/κατηγορίες εικονιδιών ή εργασιών με τις οποίες σχετίζονται τα εικονίδιά σου.<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.growing.gr/index.php/organization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

